Nombre de données totales: 18238
Nombre de données retenues: 7675
Espece | Nombre d’identifications |
---|---|
Barbar | 21 |
Bird | 768 |
EptSp | 63 |
Hypsav | 17 |
Insect | 2859 |
Minsch | 59 |
MyoSp | 85 |
Noise | 9061 |
Nyclei | 717 |
Pipkuh | 257 |
Pipnat | 145 |
Pippip | 568 |
Pippyg | 3535 |
PlecSp | 60 |
Rhihip | 5 |
Tadten | 18 |
Evaluations d’activités d’après le référenciel Actichiro (2015) dans l’attente d’un référenciel local. Ici les identification ne sont pas filtrées par indice, il faut donc relativiser les résultats avec la réparticion des indices ci dessus.
Espece | N | n | OccS | MoyS | Local.Activity | Mediane | MaxNuit | Activity.Median | Activity.Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barbastelle.d.Europe | 8 | 5 | 0.625 | 2.125 | Moyenne | 3.0 | 6 | Moyenne | Moyenne |
BASSE_FREQUENCE | 8 | 5 | 0.625 | 2.250 | NA | 4.0 | 4 | NA | NA |
Minioptere.de.Schreibers | 8 | 7 | 0.875 | 6.375 | Tres forte | 5.0 | 26 | Moyenne | Forte |
Molosse.de.Cestoni | 8 | 5 | 0.625 | 2.250 | Tres forte | 4.0 | 4 | Moyenne | Moyenne |
Noctule.de.Leisler | 8 | 8 | 1.000 | 34.500 | Tres forte | 41.5 | 66 | Forte | Tres forte |
OREILLARDS | 8 | 7 | 0.875 | 6.375 | Tres forte | 6.0 | 17 | Forte | Forte |
Parasites | 8 | 8 | 1.000 | 203.125 | NA | 227.5 | 340 | NA | NA |
Petit.Rhinolophe | 8 | 3 | 0.375 | 0.500 | Moyenne | 1.0 | 2 | Faible | Moyenne |
Petits.MYOTIS | 8 | 8 | 1.000 | 9.625 | Faible | 9.5 | 19 | Moyenne | Moyenne |
Pipistrelle.commune | 8 | 8 | 1.000 | 46.875 | Faible | 44.0 | 85 | Moyenne | Moyenne |
Pipistrelle.de.Kuhl | 8 | 8 | 1.000 | 21.250 | Forte | 21.5 | 52 | Moyenne | Forte |
Pipistrelle.de.Nathusius | 8 | 7 | 0.875 | 13.625 | Forte | 10.0 | 57 | Forte | Forte |
Pipistrelle.soprane | 8 | 8 | 1.000 | 133.375 | Tres forte | 130.5 | 275 | Forte | Forte |
PIPISTRELLES | 8 | 8 | 1.000 | 157.250 | Forte | 162.5 | 327 | Forte | Forte |
RHINOLOPHES | 8 | 3 | 0.375 | 0.500 | Moyenne | 1.0 | 2 | Faible | Moyenne |
SEROTULES | 8 | 8 | 1.000 | 34.500 | Tres forte | 41.5 | 66 | Forte | Forte |
TOUTES.ESPECES | 8 | 8 | 1.000 | 165.375 | Forte | 174.0 | 334 | Moyenne | Forte |
Vespere.de.Savi | 8 | 6 | 0.750 | 1.875 | Forte | 1.0 | 6 | Faible | Moyenne |
Nombre de données totales: 768
Nombre de données retenues: 768
Nombre de données totales: 2859
Nombre de données retenues: 2859
Nombre de données totales: 59
Nombre de données retenues: 56
Nombre de données totales: 9061
Nombre de données retenues: 9061
Nombre de données totales: 717
Nombre de données retenues: 717
Nombre de données totales: 257
Nombre de données retenues: 257
Nombre de données totales: 145
Nombre de données retenues: 139
Nombre de données totales: 568
Nombre de données retenues: 566
Nombre de données totales: 3535
Nombre de données retenues: 3535